AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible Guaraníes ofrece premios por montos invertidos
Conservador
5,50%
AAf Py
Marzo 2014
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 1.000.000
4,53%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Banco Nacional de Fomento | 8,18% | AAApy |
| Telecel S.A.E. | 8,13% | AAApy |
| República del Paraguay | 7,84% | Soberano |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 7,38% | AA+py |
| UENO BANK S.A. | 7,34% | AA-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 6,26% | AAApy |
| Banco Interamericano de Desarrollo | 6,15% | AAA |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 5,87% | AAApy |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 4,27% | AAApy |
| Banco Atlas S.A. | 3,99% | AApy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 3,76% | AAApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,95% | AA-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 2,84% | AApy |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 2,71% | AApy |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 1,44% | Apy |
| Núcleo S.A. | 1,44% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 1,41% | AAApy |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 1,40% | AA+py |
| Exxel Technologies S.A.E. | 1,28% | A+py |
| Banco Basa S.A. | 1,06% | AA-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,71% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,71% | A-py |
| Banco Atlas S.A. | 0,37% | AApy |
| Inverfín S.A.E.C.A. | 0,36% | A+py |
| Bancop S.A. | 0,29% | AA-py |
| Corporación Andina de Fomento | 0,29% | AA |
| Banco Basa S.A. | 0,20% | AA-py |
| Disponibilidades: | 11,35% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Mar 2026 | G.714.182.024.274 |
| Feb 2026 | G.684.248.827.213 |
| Jan 2026 | G.642.714.014.610 |
| Dec 2025 | G.598.163.697.925 |
| Nov 2025 | G.601.880.536.625 |
| Oct 2025 | G.625.451.440.700 |
| Sep 2025 | G.629.223.432.718 |
| Aug 2025 | G.688.691.931.157 |
| Jul 2025 | G.670.812.991.551 |
| Jun 2025 | G.711.858.703.295 |
| May 2025 | G.744.844.061.358 |
| Apr 2025 | G.781.187.700.377 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us