Rendimientos
El Fondo Mutuo Para Todos ofrece premios por constancia y tiempo de permanencia
*Rentabilidad contemplando premio por constancia de invertir 12 meses corridos
Moderado
8,00%
Marzo 2022
G. 300.000
48 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin costo desde el 4to año
G. 300.000
Desde G. 100.000
9,40%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 3,00% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
No se han cargado items en los últimos 30 días... | ||
Disponibilidades: | 100,00% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Nov 2024 | G.20.625.818.069 |
Oct 2024 | G.19.499.375.998 |
Sep 2024 | G.18.350.655.693 |
Aug 2024 | G.16.978.775.992 |
Jul 2024 | G.15.858.022.036 |
Jun 2024 | G.14.351.888.980 |
May 2024 | G.13.387.410.871 |
Apr 2024 | G.12.280.252.277 |
Mar 2024 | G.11.316.642.377 |
Feb 2024 | G.10.662.402.716 |
Jan 2024 | G.9.249.294.211 |
Dec 2023 | G.8.584.160.845 |
Cumplí tus metas con inversiones mensuales desde G. 300.000
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 200
Avda. Andrés Rojas y Supercarretera Itaipú
World Trade Center, Piso 10
Ciudad del Este
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us