Rendimientos
El Fondo Mutuo Para Todos ofrece premios por constancia y tiempo de permanencia
*Rentabilidad contemplando premio por constancia de invertir 12 meses corridos
Moderado
8,00%
Marzo 2022
G. 300.000
48 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin costo desde el 4to año
G. 300.000
Desde G. 100.000
8,38%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| No se han cargado items en los últimos 30 días... | ||
| Disponibilidades: | 100,00% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| May 2026 | G.49.407.282.624 |
| Apr 2026 | G.47.960.442.771 |
| Mar 2026 | G.46.483.082.869 |
| Feb 2026 | G.44.649.269.763 |
| Jan 2026 | G.43.192.376.319 |
| Dec 2025 | G.41.379.413.530 |
| Nov 2025 | G.39.123.973.828 |
| Oct 2025 | G.37.820.740.565 |
| Sep 2025 | G.36.325.533.972 |
| Aug 2025 | G.34.998.150.746 |
| Jul 2025 | G.33.350.773.712 |
| Jun 2025 | G.31.619.798.173 |
Cumplí tus metas con inversiones mensuales desde G. 300.000
WhatsApp us