AAf- Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf- py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Estados Unidos de América | 15,24% | AA+ |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 8,64% | AA+py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 8,17% | AAApy |
Banco Nacional de Fomento | 7,63% | AA+py |
Banco Atlas S.A. | 7,05% | AApy |
Banco GNB Paraguay S.A. | 7,02% | AA+py |
UENO BANK S.A. | 5,33% | Apy |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 5,31% | A+py |
Frigorífico Concepción S.A. | 5,03% | A-py |
Banco Basa S.A. | 3,77% | AA-py |
Bancop S.A | 3,12% | AA-py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,85% | A+py |
Automaq S.A.E.C.A. | 2,65% | AA-py |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 2,31% | A+py |
Grupo Vazquez S.A.E. | 2,08% | A-py |
Kurosu Y Cia. S.A. | 1,73% | AApy |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,63% | A+py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 1,40% | AAApy |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,23% | A+py |
Banco Basa S.A. | 0,89% | AA-py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,70% | AAApy |
Cementos Concepción S.A.E. | 0,47% | AA-py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,44% | AAApy |
UENO BANK S.A. | 0,29% | Apy |
Solar Banco S.A.E. | 0,03% | Apy |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,03% | AA+py |
Banco Atlas S.A. | 0,03% | AApy |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,02% | AA+py |
Disponibilidades: | 4,90% |
Mes | Monto en millones de USD |
---|---|
Jan 2025 | USD. 71.423.310 |
Dec 2024 | USD. 63.410.753 |
Nov 2024 | USD. 63.923.012 |
Oct 2024 | USD. 64.335.884 |
Sep 2024 | USD. 54.390.607 |
Aug 2024 | USD. 52.860.603 |
Jul 2024 | USD. 55.393.618 |
Jun 2024 | USD. 54.494.108 |
May 2024 | USD. 56.464.605 |
Apr 2024 | USD. 54.047.195 |
Mar 2024 | USD. 54.037.184 |
Feb 2024 | USD. 53.089.419 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 200
Avda. Andrés Rojas y Supercarretera Itaipú
World Trade Center, Piso 10
Ciudad del Este
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us