Af- py otorgado por la FIX SCR S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Crecimiento ofrece premios por tiempo de permanencia
Moderado
8,50%
Af- py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
G. 5.000 millones semanales
G. 10.000.000
8,64%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% + IVA
Cartera
Emisor | % | Calificación |
---|---|---|
Estelar S.A.E. | 0,59 % | BBBpy |
Banco Basa S.A | 0,02 % | AA-py |
Financiera UENO S.A.E.C.A. | 8,64 % | A-py |
Finexpar S.A.E.C.A. | 9,77 % | A-py |
Banco Nacional de Fomento | 2,88 % | AA+py |
Telecel S.A. | 9,32 % | AAApy |
Electroban S.A.E.C.A. | 7,22 % | BBBpy |
ITTI S.A.E.C.A. | 6,66 % | BBBpy |
S.A.C.I. H. Petersen | 6,09 % | A-py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 6,10 % | AAApy |
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 4,98 % | Apy |
Cementos Concepción S.A.E. | 4,95 % | AA-py |
Frigorífico Concepción S.A. | 6,90 % | Apy |
Grupo Vazquez S.A.E. | 5,86 % | A-py |
ueno Holding S.A.E.C.A. | 3,25 % | BBB+py |
Biotec del Paraguay S.A. | 2,98 % | BBBpy |
Tecnología del Sur S.A.E. | 1,82 % | BBBpy |
Núcleo S.A. | 2,35 % | AApy |
Tu Financiera S.A. | 2,03 % | A-py |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 1,55 % | BBB+py |
Gas Corona S.A.E.C.A. | 1,07 % | A-py |
Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,61 % | Apy |
Imperial S.A.E. | 0,73 % | Apy |
Alpaca S.A. | 0,58 % | BBB+py |
Automaq S.A.E.C.A. | 0,47 % | AA-py |
Vision Banco S.A.E.C.A. | 0,16 % | Apy |
COOFY Ltda. | 0,32 % | Apy |
Banco Regional S.A.E.C.A. | 0,23 % | AA+py |
Solar Banco S.A.E. | 0,09 % | Apy |
Banco Familiar S.A.E.C.A. | 1,44 % | A+py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,02 % | AAApy |
Banco GNB Paraguay S.A. | 0,02 % | AA+py |
Mes | Monto en millones de Guaraníes |
---|---|
Mayo 2022 |
632741844449 |
Junio 2022 |
641909875137 |
Julio 2022 |
663377104361 |
Agosto 2022 |
679360764236 |
Septiembre 2022 |
675817788386 |
Octubre 2022 |
668958214748 |
Noviembre 2022 |
668026251431 |
Diciembre 2022 |
673616279554 |
Enero 2023 |
680064504708 |
Febrero 2023 |
680383810778 |
Marzo 2023 |
685561258832 |
Abril 2023 |
693504067612 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 090
Avda. Itaipú Oeste. Km 3,5
Edificio Palladio, 2° piso, Oficina 203
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us