Af- py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af- py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
12,55%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Frigorífico Concepción S.A. | 9,64% | A-py |
ENERSUR S.A. | 7,65% | A-py |
UENO BANK S.A. | 6,25% | AA-py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 5,93% | A+py |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 5,78% | A-py |
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 5,56% | Apy |
Electroban S.A.E.C.A. | 4,84% | BBBpy |
Grupo Vazquez S.A.E. | 4,58% | A-py |
S.A.C.I. H. Petersen | 4,55% | A-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 4,40% | A-py |
ITTI S.A.E.C.A. | 4,37% | A-py |
Index S.A.C.I. | 4,30% | A-py |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 4,19% | A-py |
Cementos Concepción S.A.E. | 3,93% | AA-py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 2,59% | AAApy |
Biotec del Paraguay S.A. | 2,54% | BBB+py |
Alamo S.A. | 2,49% | BBB+py |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 2,43% | A-py |
Sersa S.A.E.C.A. | 2,11% | A+py |
Telecel S.A. | 2,04% | AAApy |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 1,62% | A-py |
ueno Holding S.A.E.C.A. | 1,57% | BBB+py |
Estelar S.A.E. | 1,09% | BBBpy |
Gas Corona S.A.E.C.A. | 1,07% | BBB+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,82% | A+py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,79% | A-py |
Imperial S.A.E. | 0,58% | Apy |
Kurosu Y Cia. S.A. | 0,36% | AApy |
Banco Familiar S.A.E.C.A. | 0,23% | AA-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,21% | A-py |
Banco Basa S.A. | 0,13% | AA-py |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 0,12% | A+py |
Comfar S.A.E.C.A. | 0,12% | Apy |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,12% | A+py |
Solar Banco S.A.E. | 0,11% | Apy |
Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,11% | A+py |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,06% | A-py |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,03% | AA+py |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,02% | AA+py |
UENO BANK S.A. | 0,00% | AA-py |
Disponibilidades: | 0,65% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Mar 2025 | G.868.103.607.535 |
Feb 2025 | G.861.363.066.817 |
Jan 2025 | G.851.096.653.064 |
Dec 2024 | G.827.687.789.098 |
Nov 2024 | G.813.449.315.347 |
Oct 2024 | G.793.569.289.784 |
Sep 2024 | G.780.876.958.664 |
Aug 2024 | G.764.194.625.345 |
Jul 2024 | G.743.941.498.989 |
Jun 2024 | G.728.041.762.365 |
May 2024 | G.729.271.456.726 |
Apr 2024 | G.719.569.170.241 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 200
Avda. Andrés Rojas y Supercarretera Itaipú
World Trade Center, Piso 10
Ciudad del Este
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us