Un nuevo horizonte para tus inversiones
Una herramienta flexible, sin costos de entrada ni de salida. Pensado para rentabilizar el capital a mediano plazo.
Junio 2026
8,00%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Moderado
Sin cargos
5 días hábiles gestionado a través de la App y la Web
Hasta 3,00% anual + IVA
Tasa promedio de CDA a 390 días en guaraníes publicada por el BCP
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Banco Nacional de Fomento | 10,71% | AAApy |
| República del Paraguay | 8,43% | Soberano |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 8,34% | AA+py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 6,08% | AAApy |
| UENO BANK S.A. | 6,06% | AA-py |
| Telecel S.A.E. | 6,02% | AAApy |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 5,65% | AAApy |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 5,48% | AApy |
| Banco Interamericano de Desarrollo | 5,13% | AAA |
| Banco Atlas S.A. | 3,88% | AApy |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 3,71% | AAApy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 3,70% | AA+py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 2,77% | A-py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 2,73% | AA+py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 2,45% | AA+py |
| Bancop S.A. | 2,14% | AA-py |
| Núcleo S.A. | 1,83% | AA+py |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 1,49% | Apy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 1,44% | A-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 1,43% | AApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 1,43% | AA-py |
| Exxel Technologies S.A.E. | 1,23% | A+py |
| Banco Basa S.A. | 0,75% | AA-py |
| Banco Atlas S.A. | 0,37% | AApy |
| Corporación Andina de Fomento | 0,26% | AA- |
| Banco Basa S.A. | 0,21% | AA-py |
| Inverfín S.A.E.C.A. | 0,08% | A+py |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 0,04% | AAApy |
| Solar Banco S.A.E. | 0,02% | Apy |
| Disponibilidades: | 6,13% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| May 2026 | G.731.913.564.138 |
| Apr 2026 | G.707.693.203.609 |
| Mar 2026 | G.714.182.024.274 |
| Feb 2026 | G.684.248.827.213 |
| Jan 2026 | G.642.714.014.610 |
| Dec 2025 | G.598.163.697.925 |
| Nov 2025 | G.601.880.536.625 |
| Oct 2025 | G.625.451.440.700 |
| Sep 2025 | G.629.223.432.718 |
| Aug 2025 | G.688.691.931.157 |
| Jul 2025 | G.670.812.991.551 |
| Jun 2025 | G.711.858.703.295 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us