AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible Guaraníes ofrece premios por montos invertidos
Conservador
5,50%
AAf Py
Marzo 2014
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 1.000.000
4,53%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Banco Nacional de Fomento | 10,30% | AA+py |
| Telecel S.A.E. | 9,29% | AAApy |
| UENO BANK S.A. | 9,02% | AA-py |
| Banco Interamericano de Desarrollo | 8,42% | AAA |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 7,48% | AAApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 7,40% | AA-py |
| República del Paraguay | 5,89% | Soberano |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 3,78% | AAApy |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 3,75% | AA+py |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 3,54% | Apy |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 3,26% | AApy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 2,98% | A-py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 2,80% | AA+py |
| Núcleo S.A. | 2,54% | AA+py |
| Bancop S.A. | 2,25% | AA-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 2,22% | AAApy |
| Exxel Technologies S.A.E. | 1,53% | A+py |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 0,79% | AAApy |
| Banco Basa S.A. | 0,78% | AA-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 0,51% | AApy |
| Banco Atlas S.A. | 0,45% | AApy |
| Inverfín S.A.E.C.A. | 0,44% | A+py |
| Corporación Andina de Fomento | 0,38% | AA |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,34% | AA+py |
| Banco Basa S.A. | 0,24% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,17% | AA-py |
| Disponibilidades: | 9,45% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Dec 2025 | G.598.163.697.925 |
| Nov 2025 | G.601.880.536.625 |
| Oct 2025 | G.625.451.440.700 |
| Sep 2025 | G.629.223.432.718 |
| Aug 2025 | G.688.691.931.157 |
| Jul 2025 | G.670.812.991.551 |
| Jun 2025 | G.711.858.703.295 |
| May 2025 | G.744.844.061.358 |
| Apr 2025 | G.781.187.700.377 |
| Mar 2025 | G.763.034.079.593 |
| Feb 2025 | G.712.465.120.539 |
| Jan 2025 | G.724.919.296.239 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us