AAf py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible Guaraníes ofrece premios por montos invertidos
Conservador
5,50%
AAf py
Marzo 2014
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 1.000.000
4,53%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 3,00% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Telecel S.A.E. | 9,81% | AAApy |
Banco Nacional de Fomento | 8,77% | AA+py |
UENO BANK S.A. | 8,57% | AA-py |
Banco Interamericano de Desarrollo | 8,11% | AAA |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 7,61% | A+py |
Banco Basa S.A. | 6,12% | AA-py |
Banco GNB Paraguay S.A. | 6,03% | AA+py |
República del Paraguay | 3,63% | Soberano |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 3,59% | A-py |
Banco Familiar S.A.E.C.A. | 3,36% | AA-py |
Financiera Paraguayo Japonesa | 3,14% | Apy |
Banco Familiar S.A.E.C.A. | 2,86% | AA-py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 2,65% | AAApy |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 2,65% | AAApy |
Banco GNB Paraguay S.A. | 2,62% | AA+py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 2,62% | AAApy |
Núcleo S.A. | 2,15% | AA+py |
Banco Atlas S.A. | 1,61% | AApy |
Exxel Technologies S.A.E. | 1,32% | A+py |
Banco Basa S.A. | 1,32% | AA-py |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 1,13% | AA+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,74% | A+py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,74% | A-py |
Agencia Financiera de Desarrollo | 0,70% | AAApy |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 0,62% | A+py |
Banco Atlas S.A. | 0,40% | AApy |
Corporación Andina de Fomento | 0,35% | AA |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,29% | AA+py |
Bancop S.A. | 0,04% | AA-py |
Disponibilidades: | 6,46% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Aug 2025 | G.688.691.931.157 |
Jul 2025 | G.670.812.991.551 |
Jun 2025 | G.711.858.703.295 |
May 2025 | G.744.844.061.358 |
Apr 2025 | G.781.187.700.377 |
Mar 2025 | G.763.034.079.593 |
Feb 2025 | G.712.465.120.539 |
Jan 2025 | G.724.919.296.239 |
Dec 2024 | G.668.538.227.913 |
Nov 2024 | G.706.430.818.710 |
Oct 2024 | G.721.911.740.649 |
Sep 2024 | G.704.281.453.516 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us