AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf Py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Estados Unidos de América | 16,50% | AA+ |
| Banco Nacional de Fomento | 14,59% | AA+py |
| UENO BANK S.A. | 7,58% | AA-py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 7,10% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 6,56% | AA+py |
| Banco Atlas S.A. | 5,42% | AApy |
| Bancop S.A | 4,62% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,46% | AA-py |
| Frigorífico Concepción S.A. | 3,03% | A-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,80% | AA-py |
| Banco Basa S.A. | 2,69% | AA-py |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 2,31% | Apy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 2,16% | AA+py |
| Automaq S.A.E.C.A. | 2,04% | AA-py |
| ITTI S.A.E.C.A. | 1,76% | Apy |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,73% | A+py |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,34% | A+py |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 1,21% | AApy |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 1,04% | AAApy |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 1,02% | AAApy |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 0,91% | A+py |
| Banco Basa S.A. | 0,66% | AA-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,52% | A-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,52% | AA-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 0,35% | AA-py |
| Solar Banco S.A.E. | 0,31% | Apy |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 0,31% | AApy |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,16% | AAApy |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 0,08% | Apy |
| FINANCIERA FIC S.A. | 0,08% | A-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,05% | AAApy |
| UENO BANK S.A. | 0,03% | AA-py |
| Disponibilidades: | 7,06% | |
| Mes | Monto en millones de USD |
|---|---|
| Dec 2025 | USD. 96.593.031 |
| Nov 2025 | USD. 88.399.940 |
| Oct 2025 | USD. 83.873.000 |
| Sep 2025 | USD. 82.590.243 |
| Aug 2025 | USD. 78.893.499 |
| Jul 2025 | USD. 76.629.744 |
| Jun 2025 | USD. 63.190.968 |
| May 2025 | USD. 70.881.109 |
| Apr 2025 | USD. 68.042.521 |
| Mar 2025 | USD. 69.035.118 |
| Feb 2025 | USD. 72.892.954 |
| Jan 2025 | USD. 71.423.310 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us