AAf- Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf- py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Estados Unidos de América | 20,39% | AA+ |
Banco Nacional de Fomento | 9,33% | AA+py |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 7,42% | AA+py |
Banco GNB Paraguay S.A. | 7,32% | AA+py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 7,25% | AAApy |
Banco Atlas S.A. | 6,16% | AApy |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 4,84% | A+py |
UENO BANK S.A. | 4,02% | AA-py |
Frigorífico Concepción S.A. | 3,53% | A-py |
Banco Basa S.A. | 3,14% | AA-py |
Grupo Vazquez S.A.E. | 2,94% | A-py |
Bancop S.A | 2,72% | AA-py |
Automaq S.A.E.C.A. | 2,38% | AA-py |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 2,01% | A+py |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,57% | A+py |
Kurosu Y Cia. S.A. | 1,52% | AApy |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 1,49% | A+py |
Agencia Financiera de Desarrollo | 1,23% | AAApy |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,06% | A+py |
Banco Basa S.A. | 0,77% | AA-py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,61% | AAApy |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,61% | A+py |
Cementos Concepción S.A.E. | 0,41% | AA-py |
Solar Banco S.A.E. | 0,37% | Apy |
UENO BANK S.A. | 0,27% | AA-py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,12% | AAApy |
Financiera Paraguayo Japonesa | 0,09% | Apy |
FINANCIERA FIC S.A. | 0,09% | A-py |
Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,06% | AAApy |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,01% | AA+py |
Disponibilidades: | 6,26% |
Mes | Monto en millones de USD |
---|---|
Sep 2025 | USD. 82.590.243 |
Aug 2025 | USD. 78.893.499 |
Jul 2025 | USD. 76.629.744 |
Jun 2025 | USD. 63.190.968 |
May 2025 | USD. 70.881.109 |
Apr 2025 | USD. 68.042.521 |
Mar 2025 | USD. 69.035.118 |
Feb 2025 | USD. 72.892.954 |
Jan 2025 | USD. 71.423.310 |
Dec 2024 | USD. 63.410.753 |
Nov 2024 | USD. 63.923.012 |
Oct 2024 | USD. 64.335.884 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us