AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf Py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Banco Nacional de Fomento | 19,95% | AAApy |
| Estados Unidos de América | 14,68% | AA+ |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 7,72% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 6,29% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 5,77% | AA+py |
| Banco Basa S.A. | 3,52% | AA-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 2,90% | AApy |
| UENO BANK S.A. | 2,85% | AA-py |
| Banco Atlas S.A. | 2,62% | AApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,50% | AA-py |
| UENO BANK S.A. | 2,49% | AA-py |
| Banco Basa S.A. | 2,26% | AA-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 2,23% | AAApy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 2,19% | Apy |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 2,11% | AApy |
| Bancop S.A | 1,94% | AA-py |
| Solar Banco S.A.E. | 1,93% | Apy |
| Banco Atlas S.A. | 1,92% | AApy |
| Automaq S.A.E.C.A. | 1,71% | AA-py |
| Banco Basa S.A. | 1,27% | AA-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 1,26% | AAApy |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 1,05% | AApy |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 0,87% | AAApy |
| ITTI S.A.E.C.A. | 0,81% | A+py |
| Frigorífico Concepción S.A. | 0,77% | BB+py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,76% | AAApy |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 0,70% | A-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,65% | AAApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,45% | AA-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,44% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 0,29% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,27% | AA-py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 0,26% | AA+py |
| Solar Banco S.A.E. | 0,25% | Apy |
| FINANCIERA FIC S.A. | 0,07% | A-py |
| Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,05% | A+py |
| Disponibilidades: | 2,19% | |
| Mes | Monto en millones de USD |
|---|---|
| May 2026 | USD. 113.417.906 |
| Apr 2026 | USD. 120.183.789 |
| Mar 2026 | USD. 111.024.221 |
| Feb 2026 | USD. 111.139.362 |
| Jan 2026 | USD. 110.752.950 |
| Dec 2025 | USD. 96.593.031 |
| Nov 2025 | USD. 88.399.940 |
| Oct 2025 | USD. 83.873.000 |
| Sep 2025 | USD. 82.590.243 |
| Aug 2025 | USD. 78.893.499 |
| Jul 2025 | USD. 76.629.744 |
| Jun 2025 | USD. 63.190.968 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us