AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf Py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Banco Nacional de Fomento | 16,44% | AAApy |
| Estados Unidos de América | 10,78% | AA+ |
| UENO BANK S.A. | 7,50% | AA-py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 6,21% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 5,96% | AAApy |
| Banco Atlas S.A. | 4,76% | AApy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 4,65% | AAApy |
| Banco Basa S.A. | 3,66% | AA-py |
| Bancop S.A | 3,11% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,09% | AA-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 3,02% | AApy |
| Frigorífico Concepción S.A. | 2,64% | A-py |
| Banco Basa S.A. | 2,35% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,29% | AA-py |
| Solar Banco S.A.E. | 2,01% | Apy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 1,97% | Apy |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 1,96% | AAApy |
| Automaq S.A.E.C.A. | 1,78% | AA-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 1,51% | AAApy |
| Banco Basa S.A. | 1,38% | AA-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 1,31% | AAApy |
| UENO BANK S.A. | 1,20% | AA-py |
| ITTI S.A.E.C.A. | 1,17% | Apy |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 1,08% | AApy |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 0,92% | AAApy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,91% | A-py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,79% | AAApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,46% | AA-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 0,30% | AA-py |
| Solar Banco S.A.E. | 0,26% | Apy |
| FINANCIERA FIC S.A. | 0,07% | A-py |
| Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,05% | A+py |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 0,02% | Apy |
| Disponibilidades: | 4,38% | |
| Mes | Monto en millones de USD |
|---|---|
| Mar 2026 | USD. 111.024.221 |
| Feb 2026 | USD. 111.139.362 |
| Jan 2026 | USD. 110.752.950 |
| Dec 2025 | USD. 96.593.031 |
| Nov 2025 | USD. 88.399.940 |
| Oct 2025 | USD. 83.873.000 |
| Sep 2025 | USD. 82.590.243 |
| Aug 2025 | USD. 78.893.499 |
| Jul 2025 | USD. 76.629.744 |
| Jun 2025 | USD. 63.190.968 |
| May 2025 | USD. 70.881.109 |
| Apr 2025 | USD. 68.042.521 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us