AAf- Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf- py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
No se han cargado items en los últimos 30 días... | ||
Disponibilidades: | 100,00% |
Mes | Monto en millones de USD |
---|---|
Feb 2025 | USD. 72.892.954 |
Jan 2025 | USD. 71.423.310 |
Dec 2024 | USD. 63.410.753 |
Nov 2024 | USD. 63.923.012 |
Oct 2024 | USD. 64.335.884 |
Sep 2024 | USD. 54.390.607 |
Aug 2024 | USD. 52.860.603 |
Jul 2024 | USD. 55.393.618 |
Jun 2024 | USD. 54.494.108 |
May 2024 | USD. 56.464.605 |
Apr 2024 | USD. 54.047.195 |
Mar 2024 | USD. 54.037.184 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 200
Avda. Andrés Rojas y Supercarretera Itaipú
World Trade Center, Piso 10
Ciudad del Este
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us