AAf Py Otorgado Por Fix Scr S.A.
Rendimientos
El Fondo Mutuo Disponible USD ofrece premios por montos invertidos
Conservador
3,50%
AAf Py
Octubre 2018
24 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin Costo
Hasta USD 1.500.000 por cuenta y por semana
USD 250
2,81%
Títulos con calificación de A- py en adelante
Por montos invertidos
Hasta 1,75% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Estados Unidos de América | 19,83% | AA+ |
| Banco Nacional de Fomento | 13,08% | AA+py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 7,57% | AA+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 6,85% | AA+py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 6,72% | AAApy |
| Banco Atlas S.A. | 5,80% | AApy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,72% | A+py |
| UENO BANK S.A. | 3,66% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,26% | A+py |
| Frigorífico Concepción S.A. | 3,22% | A-py |
| Banco Basa S.A. | 2,87% | AA-py |
| Bancop S.A | 2,68% | AA-py |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 2,47% | Apy |
| Automaq S.A.E.C.A. | 2,17% | AA-py |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,84% | A+py |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 1,43% | A+py |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 1,33% | AApy |
| Agencia Financiera de Desarrollo | 1,11% | AAApy |
| Banco Rio S.A.E.C.A. | 0,96% | A+py |
| Banco Basa S.A. | 0,70% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,56% | A+py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,56% | AAApy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,56% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 0,37% | AA-py |
| Banco Familiar S.A.E.C.A. | 0,33% | AApy |
| Solar Banco S.A.E. | 0,33% | Apy |
| UENO BANK S.A. | 0,25% | AA-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,17% | AAApy |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 0,08% | Apy |
| FINANCIERA FIC S.A. | 0,08% | A-py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,06% | AA+py |
| Banco Continental S.A.E.C.A. | 0,05% | AAApy |
| Disponibilidades: | 5,31% | |
| Mes | Monto en millones de USD |
|---|---|
| Nov 2025 | USD. 88.399.940 |
| Oct 2025 | USD. 83.873.000 |
| Sep 2025 | USD. 82.590.243 |
| Aug 2025 | USD. 78.893.499 |
| Jul 2025 | USD. 76.629.744 |
| Jun 2025 | USD. 63.190.968 |
| May 2025 | USD. 70.881.109 |
| Apr 2025 | USD. 68.042.521 |
| Mar 2025 | USD. 69.035.118 |
| Feb 2025 | USD. 72.892.954 |
| Jan 2025 | USD. 71.423.310 |
| Dec 2024 | USD. 63.410.753 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us