Af Py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af Py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
13,15%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Frigorífico Concepción S.A. | 8,94% | A-py |
| ENERSUR S.A. | 7,49% | A-py |
| Electroban S.A.E.C.A. | 6,87% | BBBpy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 6,32% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 6,31% | A+py |
| Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 6,26% | Apy |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 5,69% | Apy |
| S.A.C.I. H. Petersen | 4,56% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 4,29% | A-py |
| UENO BANK S.A. | 4,29% | AA-py |
| Index S.A.C.I. | 4,29% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 3,92% | AA-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 3,45% | AAApy |
| ITTI S.A.E.C.A. | 3,37% | Apy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 3,37% | A-py |
| Sersa S.A.E.C.A. | 3,11% | A+py |
| Alamo S.A. | 2,43% | BBB+py |
| Biotec del Paraguay S.A. | 2,30% | BBBpy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,20% | A+py |
| Telecel S.A.E. | 2,02% | AAApy |
| Gas Corona S.A.E.C.A. | 1,09% | A-py |
| Banco GNB Paraguay S.A. | 1,04% | AA+py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 1,00% | A-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,99% | A-py |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 0,87% | A-py |
| Estelar S.A.E. | 0,72% | BBBpy |
| Imperial S.A.E. | 0,58% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,53% | A+py |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 0,36% | AApy |
| Emsa Inmobiliaria SA | 0,35% | A-py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,23% | AAApy |
| Comfar S.A.E.C.A. | 0,12% | Apy |
| Solar Banco S.A.E. | 0,06% | Apy |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 0,04% | Apy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,03% | AA+py |
| Disponibilidades: | 0,50% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Nov 2025 | G.862.895.574.791 |
| Oct 2025 | G.873.985.383.300 |
| Sep 2025 | G.879.864.148.836 |
| Aug 2025 | G.887.112.659.332 |
| Jul 2025 | G.890.305.056.124 |
| Jun 2025 | G.892.913.380.422 |
| May 2025 | G.888.451.019.472 |
| Apr 2025 | G.877.027.248.284 |
| Mar 2025 | G.868.103.607.535 |
| Feb 2025 | G.861.363.066.817 |
| Jan 2025 | G.851.096.653.064 |
| Dec 2024 | G.827.687.789.098 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us