Af Py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af Py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
13,21%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Frigorífico Concepción S.A. | 9,17% | A-py |
| ENERSUR S.A. | 7,72% | A-py |
| Electroban S.A.E.C.A. | 7,02% | BBBpy |
| Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 6,42% | Apy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 6,39% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 5,81% | AA-py |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 5,77% | Apy |
| Telecel S.A.E. | 4,99% | AAApy |
| S.A.C.I. H. Petersen | 4,59% | A-py |
| UENO BANK S.A. | 4,41% | AA-py |
| Index S.A.C.I. | 4,40% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 4,39% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 4,03% | AA-py |
| ITTI S.A.E.C.A. | 3,46% | Apy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 3,28% | A-py |
| Sersa S.A.E.C.A. | 3,20% | A+py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 2,98% | AA-py |
| Alamo S.A. | 2,51% | BBB+py |
| Biotec del Paraguay S.A. | 2,38% | BBBpy |
| Gas Corona S.A.E.C.A. | 1,12% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 1,03% | A-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 1,01% | A-py |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 0,84% | A-py |
| Estelar S.A.E. | 0,74% | BBBpy |
| Imperial S.A.E. | 0,58% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,43% | AA-py |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 0,36% | AApy |
| Emsa Inmobiliaria SA | 0,35% | A-py |
| Comfar S.A.E.C.A. | 0,12% | Apy |
| Solar Banco S.A.E. | 0,08% | Apy |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 0,04% | Apy |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,04% | AA+py |
| Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,01% | AAApy |
| Disponibilidades: | 0,35% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Dec 2025 | G.863.130.808.741 |
| Nov 2025 | G.862.895.574.791 |
| Oct 2025 | G.873.985.383.300 |
| Sep 2025 | G.879.864.148.836 |
| Aug 2025 | G.887.112.659.332 |
| Jul 2025 | G.890.305.056.124 |
| Jun 2025 | G.892.913.380.422 |
| May 2025 | G.888.451.019.472 |
| Apr 2025 | G.877.027.248.284 |
| Mar 2025 | G.868.103.607.535 |
| Feb 2025 | G.861.363.066.817 |
| Jan 2025 | G.851.096.653.064 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us