Af Py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af Py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
13,76%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Telecel S.A.E. | 9,35% | AAApy |
| Frigorífico Concepción S.A. | 8,76% | BB+py |
| ENERSUR S.A. | 7,43% | A-py |
| Electroban S.A.E.C.A. | 6,85% | BBBpy |
| Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 6,62% | Apy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 6,35% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 6,01% | AA-py |
| Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 5,75% | Apy |
| S.A.C.I. H. Petersen | 4,60% | A-py |
| Index S.A.C.I. | 4,33% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 3,94% | AA-py |
| Sersa S.A.E.C.A. | 3,23% | A+py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 3,17% | A-py |
| ITTI S.A.E.C.A. | 3,17% | A+py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,03% | AA-py |
| Alamo S.A. | 2,45% | BBB-py |
| Biotec del Paraguay S.A. | 2,32% | BBB-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 2,02% | A-py |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 1,52% | A-py |
| UENO BANK S.A. | 1,49% | AA-py |
| CIDESA | 1,38% | BBBpy |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 1,01% | A-py |
| Gas Corona S.A.E.C.A. | 0,81% | A-py |
| Estelar S.A.E. | 0,72% | BBBpy |
| Imperial S.A.E. | 0,58% | Apy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,56% | AA-py |
| Núcleo S.A. | 0,53% | AA+py |
| Kurosu Y Cia. S.A. | 0,37% | AApy |
| Emsa Inmobiliaria SA | 0,35% | Apy |
| Inverfín S.A.E.C.A. | 0,25% | A+py |
| Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,23% | AA+py |
| Comfar S.A.E.C.A. | 0,12% | BBB+py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,04% | A-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,02% | AA-py |
| Disponibilidades: | 0,65% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| May 2026 | G.864.640.013.514 |
| Apr 2026 | G.864.388.034.721 |
| Mar 2026 | G.865.811.398.325 |
| Feb 2026 | G.856.071.306.071 |
| Jan 2026 | G.864.459.133.396 |
| Dec 2025 | G.863.130.808.741 |
| Nov 2025 | G.862.895.574.791 |
| Oct 2025 | G.873.985.383.300 |
| Sep 2025 | G.879.864.148.836 |
| Aug 2025 | G.887.112.659.332 |
| Jul 2025 | G.890.305.056.124 |
| Jun 2025 | G.892.913.380.422 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us