Af- py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af- py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
13,12%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Frigorífico Concepción S.A. | 9,24% | A-py |
ENERSUR S.A. | 7,49% | A-py |
Electroban S.A.E.C.A. | 6,89% | BBBpy |
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 6,50% | Apy |
Grupo Vazquez S.A.E. | 6,20% | A-py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 6,13% | A+py |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 5,62% | Apy |
UENO BANK S.A. | 5,40% | AA-py |
S.A.C.I. H. Petersen | 4,45% | A-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 4,27% | A-py |
Index S.A.C.I. | 4,25% | A-py |
Cementos Concepción S.A.E. | 3,91% | AA-py |
ITTI S.A.E.C.A. | 3,36% | A-py |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 3,29% | A-py |
UENO BANK S.A. | 3,07% | AA-py |
Sersa S.A.E.C.A. | 3,03% | A+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,00% | A+py |
Alamo S.A. | 2,43% | BBB+py |
Biotec del Paraguay S.A. | 2,30% | BBBpy |
Telecel S.A.E. | 1,83% | AAApy |
Gas Corona S.A.E.C.A. | 1,20% | A-py |
Estelar S.A.E. | 1,07% | BBBpy |
Quimisur S.A.E.C.A. | 0,99% | A-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,98% | A-py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,61% | A+py |
Imperial S.A.E. | 0,57% | Apy |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 0,53% | A-py |
Kurosu Y Cia. S.A. | 0,36% | AApy |
Emsa Inmobiliaria SA | 0,35% | A-py |
Comfar S.A.E.C.A. | 0,12% | Apy |
Libreria y Papeleria NOVA S.A. | 0,11% | BBB+py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,11% | AAApy |
Solar Banco S.A.E. | 0,08% | Apy |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 0,04% | Apy |
Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,02% | A+py |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,01% | AA+py |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 0,01% | AAApy |
Disponibilidades: | 0,20% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Sep 2025 | G.879.864.148.836 |
Aug 2025 | G.887.112.659.332 |
Jul 2025 | G.890.305.056.124 |
Jun 2025 | G.892.913.380.422 |
May 2025 | G.888.451.019.472 |
Apr 2025 | G.877.027.248.284 |
Mar 2025 | G.868.103.607.535 |
Feb 2025 | G.861.363.066.817 |
Jan 2025 | G.851.096.653.064 |
Dec 2024 | G.827.687.789.098 |
Nov 2024 | G.813.449.315.347 |
Oct 2024 | G.793.569.289.784 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
WhatsApp us