Af- py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af- py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
12,40%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
Frigorífico Concepción S.A. | 7,79% | A-py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 6,87% | Apy |
Banco Itaú Paraguay S.A. | 6,52% | AAApy |
UENO BANK S.A. | 6,30% | Apy |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 6,27% | A-py |
Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 5,65% | Apy |
Grupo Vazquez S.A.E. | 5,02% | A-py |
S.A.C.I. H. Petersen | 4,99% | A-py |
ITTI S.A.E.C.A. | 4,88% | A-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 4,78% | BBB+py |
Index S.A.C.I. | 4,72% | A-py |
Cementos Concepción S.A.E. | 4,35% | AA-py |
Electroban S.A.E.C.A. | 3,52% | BBBpy |
ENERSUR S.A. | 3,16% | A-py |
UENO BANK S.A. | 2,80% | Apy |
Biotec del Paraguay S.A. | 2,75% | BBB+py |
Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. | 2,67% | A-py |
Alamo S.A. | 2,52% | BBB+py |
Tu Financiera S.A.E.C.A. | 1,86% | A-py |
ueno Holding S.A.E.C.A. | 1,82% | BBB+py |
Banco Nacional de Fomento | 1,59% | AA+py |
Sersa S.A.E.C.A. | 1,28% | A+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 1,17% | Apy |
Estelar S.A.E. | 1,16% | BBBpy |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,87% | BBB+py |
Imperial S.A.E. | 0,63% | Apy |
Electroban S.A.E.C.A. | 0,55% | BBBpy |
Núcleo S.A. | 0,47% | AA+py |
Kurosu Y Cia. S.A. | 0,40% | AApy |
Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,33% | A+py |
COOFY Ltda. | 0,26% | Apy |
Banco Familiar S.A.E.C.A. | 0,26% | AA-py |
Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,23% | BBB+py |
Solar Banco S.A.E. | 0,23% | Apy |
Gas Corona S.A.E.C.A. | 0,22% | BBB+py |
Alpaca S.A. | 0,17% | BBB+py |
Banco Rio S.A.E.C.A. | 0,15% | A+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,13% | Apy |
Telecel S.A. | 0,13% | AAApy |
Sudameris Bank S.A.E.C.A. | 0,05% | AA+py |
Zeta Banco S.A.E.C.A. | 0,05% | Apy |
Interfisa Banco S.A.E.C.A. | 0,04% | A+py |
Banco Basa S.A. | 0,02% | AA-py |
UENO BANK S.A. | 0,01% | Apy |
Disponibilidades: | 0,36% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Oct 2024 | G.793.569.289.784 |
Sep 2024 | G.780.876.958.664 |
Aug 2024 | G.764.194.625.345 |
Jul 2024 | G.743.941.498.989 |
Jun 2024 | G.728.041.762.365 |
May 2024 | G.729.271.456.726 |
Apr 2024 | G.719.569.170.241 |
Mar 2024 | G.719.873.498.551 |
Feb 2024 | G.724.603.600.769 |
Jan 2024 | G.733.366.928.832 |
Dec 2023 | G.710.198.722.768 |
Nov 2023 | G.705.716.283.634 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos
(021) 610 720
Quesada 4926 esq. Tte. Zotti
Edificio Atlas Center, 6° piso
(061) 500 200
Avda. Andrés Rojas y Supercarretera Itaipú
World Trade Center, Piso 10
Ciudad del Este
© CADIEM 2022. Todos los derechos reservados | Desarrollado por Girolabs
WhatsApp us