Rendimientos
El Fondo Mutuo Para Todos ofrece premios por constancia y tiempo de permanencia
*Rentabilidad contemplando premio por constancia de invertir 12 meses corridos
Moderado
8,00%
Marzo 2022
G. 300.000
48 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin costo desde el 4to año
G. 300.000
Desde G. 100.000
8,36%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Telecel S.A.E. | 8,77% | AAApy |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 8,62% | A-py |
| Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 7,80% | Apy |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 7,45% | A-py |
| Frigorífico Concepción S.A. | 6,69% | A-py |
| Estelar S.A.E. | 6,62% | BBBpy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 5,73% | Apy |
| Biotec del Paraguay S.A. | 5,67% | BBBpy |
| Electroban S.A.E.C.A. | 5,22% | BBBpy |
| ITTI S.A.E.C.A. | 4,76% | Apy |
| ENERSUR S.A. | 4,37% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 4,16% | AA-py |
| CIDESA | 4,02% | BBBpy |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 3,82% | AA-py |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 3,82% | Apy |
| Gas Corona S.A.E.C.A. | 3,27% | A-py |
| INDEX S.A.C.I. | 3,00% | A-py |
| Libreria y Papeleria NOVA S.A. | 2,16% | BBB+py |
| Alamo S.A. | 1,07% | BBB+py |
| S.A.C.I. H. Petersen | 0,88% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,36% | A-py |
| COOFY Ltda. | 0,32% | Apy |
| Disponibilidades: | 1,45% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Mar 2026 | G.46.483.082.869 |
| Feb 2026 | G.44.649.269.763 |
| Jan 2026 | G.43.192.376.319 |
| Dec 2025 | G.41.379.413.530 |
| Nov 2025 | G.39.123.973.828 |
| Oct 2025 | G.37.820.740.565 |
| Sep 2025 | G.36.325.533.972 |
| Aug 2025 | G.34.998.150.746 |
| Jul 2025 | G.33.350.773.712 |
| Jun 2025 | G.31.619.798.173 |
| May 2025 | G.30.174.740.428 |
| Apr 2025 | G.28.285.724.640 |
Cumplí tus metas con inversiones mensuales desde G. 300.000
WhatsApp us