Rendimientos
El Fondo Mutuo Para Todos ofrece premios por constancia y tiempo de permanencia
*Rentabilidad contemplando premio por constancia de invertir 12 meses corridos
Moderado
8,00%
Marzo 2022
G. 300.000
48 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin costo desde el 4to año
G. 300.000
Desde G. 100.000
8,27%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| No se han cargado items en los últimos 30 días... | ||
| Disponibilidades: | 100,00% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Oct 2025 | G.37.820.740.565 |
| Sep 2025 | G.36.325.533.972 |
| Aug 2025 | G.34.998.150.746 |
| Jul 2025 | G.33.350.773.712 |
| Jun 2025 | G.31.619.798.173 |
| May 2025 | G.30.174.740.428 |
| Apr 2025 | G.28.285.724.640 |
| Mar 2025 | G.26.542.168.098 |
| Feb 2025 | G.25.140.998.035 |
| Jan 2025 | G.23.901.872.266 |
| Dec 2024 | G.22.261.921.586 |
| Nov 2024 | G.20.625.818.069 |
Cumplí tus metas con inversiones mensuales desde G. 300.000
WhatsApp us