Af- py otorgado por la FIX SCR S.A.
Moderado
8,50%
Af- py
Mayo 2018
5 días hábiles
Sin costo desde el 4to año
Hasta G. 10.000 millones por cuenta y por semana
G. 10.000.000
13,06%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 2,50% anual + IVA
Cartera | ||
---|---|---|
Emisor | % | Calificación |
No se han cargado items en los últimos 30 días... | ||
Disponibilidades: | 100,00% |
Mes | Monto en millones de G. |
---|---|
Aug 2025 | G.887.112.659.332 |
Jul 2025 | G.890.305.056.124 |
Jun 2025 | G.892.913.380.422 |
May 2025 | G.888.451.019.472 |
Apr 2025 | G.877.027.248.284 |
Mar 2025 | G.868.103.607.535 |
Feb 2025 | G.861.363.066.817 |
Jan 2025 | G.851.096.653.064 |
Dec 2024 | G.827.687.789.098 |
Nov 2024 | G.813.449.315.347 |
Oct 2024 | G.793.569.289.784 |
Sep 2024 | G.780.876.958.664 |
Generá rentabilidad con la confianza de que tu capital está en buenas manos