Rendimientos
El Fondo Mutuo Para Todos ofrece premios por constancia y tiempo de permanencia
*Rentabilidad contemplando premio por constancia de invertir 12 meses corridos
Moderado
8,00%
Marzo 2022
G. 300.000
48 horas hábiles gestionado a través de la App y la Web
Sin costo desde el 4to año
G. 300.000
Desde G. 100.000
8,29%
Títulos con calificación de BBB py en adelante
Por tiempo de permanencia
Hasta 3,00% anual + IVA
| Cartera | ||
|---|---|---|
| Emisor | % | Calificación |
| Telecel S.A.E. | 8,21% | AAApy |
| UENO BANK S.A. | 8,13% | AA-py |
| Biotec del Paraguay S.A. | 7,91% | BBBpy |
| Electroban S.A.E.C.A. | 7,84% | BBBpy |
| Grupo Vazquez S.A.E. | 7,33% | A-py |
| Frigorífico Concepción S.A. | 7,02% | A-py |
| Tu Financiera S.A.E.C.A. | 6,88% | A-py |
| Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. | 6,26% | Apy |
| ITTI S.A.E.C.A. | 6,10% | A-py |
| Quimisur S.A.E.C.A. | 5,43% | A-py |
| Cementos Concepción S.A.E. | 5,32% | AA-py |
| Zeta Banco S.A.E.C.A. | 4,90% | A+py |
| Financiera Paraguayo Japonesa | 4,88% | Apy |
| INDEX S.A.C.I. | 3,84% | A-py |
| ENERSUR S.A. | 2,80% | A-py |
| Alpaca S.A. | 1,90% | BBB+py |
| Alamo S.A. | 1,37% | BBB+py |
| S.A.C.I. H. Petersen | 1,12% | A-py |
| Financiera FIC S.A.E.C.A. | 0,46% | A-py |
| COOFY Ltda. | 0,41% | Apy |
| UENO BANK S.A. | 0,01% | AA-py |
| Disponibilidades: | 1,89% | |
| Mes | Monto en millones de G. |
|---|---|
| Sep 2025 | G.36.325.533.972 |
| Aug 2025 | G.34.998.150.746 |
| Jul 2025 | G.33.350.773.712 |
| Jun 2025 | G.31.619.798.173 |
| May 2025 | G.30.174.740.428 |
| Apr 2025 | G.28.285.724.640 |
| Mar 2025 | G.26.542.168.098 |
| Feb 2025 | G.25.140.998.035 |
| Jan 2025 | G.23.901.872.266 |
| Dec 2024 | G.22.261.921.586 |
| Nov 2024 | G.20.625.818.069 |
| Oct 2024 | G.19.499.375.998 |
Cumplí tus metas con inversiones mensuales desde G. 300.000
WhatsApp us